Einsatzübersicht der Freiwilligen Feuerwehr Hagen
Um zum Einsatzbericht zu gelangen, bitte auf die gewünschte Einsatzmeldung klicken.
Einsatzarchiv
Einsätze 2025
| Dezember | |||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 15 Datum: 04.12.2025 09:16 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Hagen, Zum Rah Einsatzmeldung: Einsatz 04.12.2025 – H Tür | 15 | 04.12.2025 09:16 | Hilfeleistung | Hagen, Zum Rah | Einsatz 04.12.2025 – H Tür | ||||
| Lfd.: 14 Datum: 01.12.2025 15:55 Einsatzart: Feuer > F2 Einsatzort: Holzhausen, Am Bruche Einsatzmeldung: Einsatz 01.12.2025 – F2Y Wohnung | 14 | 01.12.2025 15:55 | Feuer > F2 | Holzhausen, Am Bruche | Einsatz 01.12.2025 – F2Y Wohnung | ||||
| November | |||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Lfd.: 13 Datum: 30.11.2025 06:53 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Hagen, Wacholderweg Einsatzmeldung: Einsatz 30.11.2025 – H Tür | 13 | 30.11.2025 06:53 | Hilfeleistung | Hagen, Wacholderweg | Einsatz 30.11.2025 – H Tür | ||||
| Lfd.: 12 Datum: 15.11.2025 14:17 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Hagen, Eichenbrink Einsatzmeldung: Einsatz 15.11.2025 – H Tür | 12 | 15.11.2025 14:17 | Hilfeleistung | Hagen, Eichenbrink | Einsatz 15.11.2025 – H Tür | ||||
| Oktober | |||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Lfd.: 11 Datum: 06.10.2025 15:59 Einsatzart: Hilfeleistung > H0 Einsatzort: Hagen, L430 Einsatzmeldung: Einsatz 06.10.2025 – H0 auslaufende Betriebsstoffe | 11 | 06.10.2025 15:59 | Hilfeleistung > H0 | Hagen, L430 | Einsatz 06.10.2025 – H0 auslaufende Betriebsstoffe | ||||
| September | |||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Lfd.: 10 Datum: 05.09.2025 18:11 Einsatzart: Hilfeleistung > Klemm1Y Einsatzort: Thal, L429 Einsatzmeldung: Einsatz 05.09.2025 – H Klemm1Y | 10 | 05.09.2025 18:11 | Hilfeleistung > Klemm1Y | Thal, L429 | Einsatz 05.09.2025 – H Klemm1Y | ||||
| August | |||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Lfd.: 9 Datum: 29.08.2025 15:58 Einsatzart: Feuer > F3 Einsatzort: Hagen, Eichenbrink Einsatzmeldung: Einsatz 29.08.2025 – F3Y Wohnhaus | 9 | 29.08.2025 15:58 | Feuer > F3 | Hagen, Eichenbrink | Einsatz 29.08.2025 – F3Y Wohnhaus | ||||
| Lfd.: 8 Datum: 12.08.2025 16:25 Einsatzart: Hilfeleistung > Klemm1Y Einsatzort: Löwensen, In der Marsch Einsatzmeldung: Einsatz 12.08.2025 – H Klemm1Y | 8 | 12.08.2025 16:25 | Hilfeleistung > Klemm1Y | Löwensen, In der Marsch | Einsatz 12.08.2025 – H Klemm1Y | ||||
| Lfd.: 7 Datum: 07.08.2025 16:03 Einsatzart: Hilfeleistung > Klemm1Y Einsatzort: Bad Pyrmont, Am Felsenkeller Einsatzmeldung: Einsatz 07.08.2025 – H Klemm1Y | 7 | 07.08.2025 16:03 | Hilfeleistung > Klemm1Y | Bad Pyrmont, Am Felsenkeller | Einsatz 07.08.2025 – H Klemm1Y | ||||
| April | |||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Lfd.: 6 Datum: 29.04.2025 15:20 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzort: Hagen, Pyrmonter Straße Einsatzmeldung: Einsatz 29.04.2025 – H1 Person in Zwangslage | 6 | 29.04.2025 15:20 | Hilfeleistung > H1 | Hagen, Pyrmonter Straße | Einsatz 29.04.2025 – H1 Person in Zwangslage | ||||
| Lfd.: 5 Datum: 27.04.2025 04:33 Einsatzart: Hilfeleistung > H0 Einsatzort: Hagen, Am Buchengrund Einsatzmeldung: Einsatz 27.04.2025 – H0 Tragehilfe | 5 | 27.04.2025 04:33 | Hilfeleistung > H0 | Hagen, Am Buchengrund | Einsatz 27.04.2025 – H0 Tragehilfe | ||||
| Lfd.: 4 Datum: 20.04.2025 18:29 Einsatzart: Hilfeleistung > H0 Einsatzort: Hagen, L430 Einsatzmeldung: Einsatz 20.04.2025 – H0 auslaufende Betriebsstoffe | 4 | 20.04.2025 18:29 | Hilfeleistung > H0 | Hagen, L430 | Einsatz 20.04.2025 – H0 auslaufende Betriebsstoffe | ||||
| Februar | |||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Lfd.: 3 Datum: 02.02.2025 19:05 Einsatzart: Hilfeleistung > H0 Einsatzort: Hagen, Kiefernweg Einsatzmeldung: Einsatz 02.02.2025 – H0 Tragehilfe | 3 | 02.02.2025 19:05 | Hilfeleistung > H0 | Hagen, Kiefernweg | Einsatz 02.02.2025 – H0 Tragehilfe | ||||
| Januar | |||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Lfd.: 2 Datum: 10.01.2025 14:01 Einsatzart: Sonderlage Einsatzort: Hagen Einsatzmeldung: Einsatz 10.01.2025 – Sonderlage Stromausfall | 2 | 10.01.2025 14:01 | Sonderlage | Hagen | Einsatz 10.01.2025 – Sonderlage Stromausfall | ||||
| Lfd.: 1 Datum: 02.01.2025 10:58 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzort: Stadtgebiet Einsatzmeldung: Einsatz 02.01.2025 – H1 Ölspur groß | 1 | 02.01.2025 10:58 | Hilfeleistung > H1 | Stadtgebiet | Einsatz 02.01.2025 – H1 Ölspur groß | ||||
