Einsatzarchiv der Freiwilligen Feuerwehr Hagen
Um zum Einsatzbericht zu gelangen, bitte auf die gewünschte Einsatzmeldung klicken.
Einsätze 2024
Oktober | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 22 Datum: 29.10.2024 13:13 Einsatzart: Feuer > F3 Einsatzort: Bad Pyrmont, Schellenstraße Einsatzmeldung: Einsatz 29.10.2024 – F3Y Dachstuhl | 22 | 29.10.2024 13:13 | Feuer > F3 | Bad Pyrmont, Schellenstraße | Einsatz 29.10.2024 – F3Y Dachstuhl | ||||
Lfd.: 21 Datum: 25.10.2024 20:08 Einsatzart: Feuer > F1 Einsatzort: Hagen, Pyrmonter Straße Einsatzmeldung: Einsatz 25.10.2024 – F1 Heimwarnmelder | 21 | 25.10.2024 20:08 | Feuer > F1 | Hagen, Pyrmonter Straße | Einsatz 25.10.2024 – F1 Heimwarnmelder | ||||
Lfd.: 20 Datum: 07.10.2024 11:25 Einsatzart: Hilfeleistung > H2 Einsatzort: Stadtforst Einsatzmeldung: Einsatz 07.10.2024 – H2 Personensuche | 20 | 07.10.2024 11:25 | Hilfeleistung > H2 | Stadtforst | Einsatz 07.10.2024 – H2 Personensuche | ||||
Lfd.: 19 Datum: 02.10.2024 12:23 Einsatzart: Feuer > F4 Einsatzort: Holzhausen, Winzenbergstraße Einsatzmeldung: Einsatz 02.10.2024 – F4 Schule | 19 | 02.10.2024 12:23 | Feuer > F4 | Holzhausen, Winzenbergstraße | Einsatz 02.10.2024 – F4 Schule | ||||
September | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 17 - 18 Datum: 24.09.2024 17:10 Einsatzart: Hilfeleistung > Klemm1 Einsatzort: Hagen, L430 Einsatzmeldung: Einsatz 24.09.2024 – H Klemm1Y | 17 - 18 | 24.09.2024 17:10 | Hilfeleistung > Klemm1 | Hagen, L430 | Einsatz 24.09.2024 – H Klemm1Y | ||||
Lfd.: 16 Datum: 16.09.2024 17:03 Einsatzart: Hilfeleistung > Klemm1 Einsatzort: Bad Pyrmont, Ockelstraße Einsatzmeldung: Einsatz 16.09.2024 – H Klemm1Y | 16 | 16.09.2024 17:03 | Hilfeleistung > Klemm1 | Bad Pyrmont, Ockelstraße | Einsatz 16.09.2024 – H Klemm1Y | ||||
August | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 15 Datum: 28.08.2024 21:00 Einsatzart: Hilfeleistung > Absturz Einsatzort: Bad Pyrmont, Wildunger Straße Einsatzmeldung: Einsatz 28.08.2024 – H Abst | 15 | 28.08.2024 21:00 | Hilfeleistung > Absturz | Bad Pyrmont, Wildunger Straße | Einsatz 28.08.2024 – H Abst | ||||
Lfd.: 14 Datum: 18.08.2024 09:31 Einsatzart: Hilfeleistung > Klemm1 Einsatzort: Holzhausen, L426 Einsatzmeldung: Einsatz 18.08.2024 – H Klemm1Y | 14 | 18.08.2024 09:31 | Hilfeleistung > Klemm1 | Holzhausen, L426 | Einsatz 18.08.2024 – H Klemm1Y | ||||
Lfd.: 13 Datum: 15.08.2024 15:17 Einsatzart: Hilfeleistung > Absturz Einsatzort: Holzhausen, Dr. Harnier Straße Einsatzmeldung: Einsatz 15.08.2024 – H Abst | 13 | 15.08.2024 15:17 | Hilfeleistung > Absturz | Holzhausen, Dr. Harnier Straße | Einsatz 15.08.2024 – H Abst | ||||
Juni | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 12 Datum: 27.06.2024 13:43 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Halvestorf Einsatzmeldung: Einsatz 27.06.2024 – Evakuierung Zeltlager | 12 | 27.06.2024 13:43 | Hilfeleistung | Halvestorf | Einsatz 27.06.2024 – Evakuierung Zeltlager | ||||
Lfd.: 11 Datum: 14.06.2024 22:36 Einsatzart: Hilfeleistung > Absturz Einsatzort: Bad Pyrmont Einsatzmeldung: Einsatz 14.06.2024 – H Abst | 11 | 14.06.2024 22:36 | Hilfeleistung > Absturz | Bad Pyrmont | Einsatz 14.06.2024 – H Abst | ||||
Lfd.: 10 Datum: 10.06.2024 19:18 Einsatzart: Hilfeleistung > H0 Einsatzort: Hagen, Eichenbrink Einsatzmeldung: Einsatz 10.06.2024 – H0 Ölspur | 10 | 10.06.2024 19:18 | Hilfeleistung > H0 | Hagen, Eichenbrink | Einsatz 10.06.2024 – H0 Ölspur | ||||
Mai | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 9 Datum: 17.05.2024 19:20 Einsatzart: Hilfeleistung > Klemm1 Einsatzort: Bad Pyrmont, Schulzentrum Einsatzmeldung: Einsatz 17.05.2024 – H Klemm1Y | 9 | 17.05.2024 19:20 | Hilfeleistung > Klemm1 | Bad Pyrmont, Schulzentrum | Einsatz 17.05.2024 – H Klemm1Y | ||||
Lfd.: 8 Datum: 10.05.2024 14:18 Einsatzart: Hilfeleistung > Klemm1 Einsatzort: Thal, L429 Einsatzmeldung: Einsatz 10.05.2024 – H Klemm1Y | 8 | 10.05.2024 14:18 | Hilfeleistung > Klemm1 | Thal, L429 | Einsatz 10.05.2024 – H Klemm1Y | ||||
April | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 7 Datum: 25.04.2024 04:39 Einsatzart: Feuer > F3 Einsatzort: Bad Pyrmont, Förstergasse Einsatzmeldung: Einsatz 25.04.2024 – F3 Dachstuhl | 7 | 25.04.2024 04:39 | Feuer > F3 | Bad Pyrmont, Förstergasse | Einsatz 25.04.2024 – F3 Dachstuhl | ||||
März | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 6 Datum: 27.03.2024 03:14 Einsatzart: Feuer > F3 Einsatzort: Holzhausen, Dr. Harnier Straße Einsatzmeldung: Einsatz 27.03.2024 – F3 BMA | 6 | 27.03.2024 03:14 | Feuer > F3 | Holzhausen, Dr. Harnier Straße | Einsatz 27.03.2024 – F3 BMA | ||||
Lfd.: 5 Datum: 10.03.2024 18:20 Einsatzart: Feuer > F1 Einsatzort: Hagen, Pyrmonter Straße Einsatzmeldung: Einsatz 10.03.2024 – F1 PKW | 5 | 10.03.2024 18:20 | Feuer > F1 | Hagen, Pyrmonter Straße | Einsatz 10.03.2024 – F1 PKW | ||||
Februar | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 4 Datum: 08.02.2024 09:10 Einsatzart: TH > Tragehilfe RD Einsatzort: Hagen, Pyrmonter Straße Einsatzmeldung: Einsatz 08.02.2024 – TH Tragehilfe | 4 | 08.02.2024 09:10 | TH > Tragehilfe RD | Hagen, Pyrmonter Straße | Einsatz 08.02.2024 – TH Tragehilfe | ||||
Lfd.: 3 Datum: 08.02.2024 00:03 Einsatzart: VU Einsatzort: Bad Pyrmont, Lortzingstraße Einsatzmeldung: Einsatz 08.02.2024 – VU eingeklemmt | 3 | 08.02.2024 00:03 | VU | Bad Pyrmont, Lortzingstraße | Einsatz 08.02.2024 – VU eingeklemmt | ||||
Januar | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 2 Datum: 24.01.2024 13:19 Einsatzart: TH > Tragehilfe RD Einsatzort: Hagen, Pyrmonter Straße Einsatzmeldung: Einsatz 24.01.2024 – TH Tragehilfe | 2 | 24.01.2024 13:19 | TH > Tragehilfe RD | Hagen, Pyrmonter Straße | Einsatz 24.01.2024 – TH Tragehilfe | ||||
Lfd.: 1 Datum: 04.01.2024 14:41 Einsatzart: TH > Tragehilfe RD Einsatzort: Hagen, Pyrmonter Straße Einsatzmeldung: Einsatz 04.01.2024 – TH Tragehilfe | 1 | 04.01.2024 14:41 | TH > Tragehilfe RD | Hagen, Pyrmonter Straße | Einsatz 04.01.2024 – TH Tragehilfe |
Einsätze 2023
Dezember | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 20 Datum: 26.12.2023 11:45 Einsatzart: TH Einsatzort: Bad Pyrmont, Bauhof Einsatzmeldung: Einsatz 26.12.2023 – TH Sandsäcke füllen | 20 | 26.12.2023 11:45 | TH | Bad Pyrmont, Bauhof | Einsatz 26.12.2023 – TH Sandsäcke füllen | ||||
Lfd.: 19 Datum: 22.12.2023 14:45 Einsatzart: TH Einsatzort: Bad Pyrmont, Bauhof Einsatzmeldung: Einsatz 22.12.2023 – TH Sandsäcke füllen | 19 | 22.12.2023 14:45 | TH | Bad Pyrmont, Bauhof | Einsatz 22.12.2023 – TH Sandsäcke füllen | ||||
Lfd.: 18 Datum: 21.12.2023 17:14 Einsatzart: TH > Baumbeseitigung Einsatzort: Hagen, L430 Einsatzmeldung: Einsatz 21.12.2023 – TH umgestürzter Baum | 18 | 21.12.2023 17:14 | TH > Baumbeseitigung | Hagen, L430 | Einsatz 21.12.2023 – TH umgestürzter Baum | ||||
Lfd.: 17 Datum: 19.12.2023 10:42 Einsatzart: VU Einsatzort: Bad Pyrmont, Oesdorfer Straße Einsatzmeldung: Einsatz 19.12.2023 – VU eingeklemmt | 17 | 19.12.2023 10:42 | VU | Bad Pyrmont, Oesdorfer Straße | Einsatz 19.12.2023 – VU eingeklemmt | ||||
Lfd.: 16 Datum: 06.12.2023 14:11 Einsatzart: VU Einsatzort: Holzhausen, L426 Einsatzmeldung: Einsatz 06.12.2023 – VU eingeklemmt | 16 | 06.12.2023 14:11 | VU | Holzhausen, L426 | Einsatz 06.12.2023 – VU eingeklemmt | ||||
November | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 15 Datum: 02.11.2023 10:09 Einsatzart: TH > Baumbeseitigung Einsatzort: Hagen, L430 Einsatzmeldung: Einsatz 02.11.2023 – TH umgestürzter Baum | 15 | 02.11.2023 10:09 | TH > Baumbeseitigung | Hagen, L430 | Einsatz 02.11.2023 – TH umgestürzter Baum | ||||
Oktober | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 14 Datum: 30.10.2023 07:32 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Bad Pyrmont, Bombergallee Einsatzmeldung: Einsatz 30.10.2023 – FEU mittel | 14 | 30.10.2023 07:32 | Feuer | Bad Pyrmont, Bombergallee | Einsatz 30.10.2023 – FEU mittel | ||||
September | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 11 - 13 Datum: 12.09.2023 23:59 Einsatzart: Sonderlage Einsatzort: Hagen Einsatzmeldung: Einsatz 12.09.2023 – Sonderlage Unwetter | 11 - 13 | 12.09.2023 23:59 | Sonderlage | Hagen | Einsatz 12.09.2023 – Sonderlage Unwetter | ||||
Lfd.: 10 Datum: 12.09.2023 14:07 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Eschenbruch, Winterbergstraße Einsatzmeldung: Einsatz 12.09.2023 – FEU Wohnung | 10 | 12.09.2023 14:07 | Feuer | Eschenbruch, Winterbergstraße | Einsatz 12.09.2023 – FEU Wohnung | ||||
Lfd.: 9 Datum: 01.09.2023 10:45 Einsatzart: Sonderlage Einsatzort: Bad Pyrmont Stadtgebiet Einsatzmeldung: Einsatz 01.09.2023 – Einsatzbereitschaft herstellen | 9 | 01.09.2023 10:45 | Sonderlage | Bad Pyrmont Stadtgebiet | Einsatz 01.09.2023 – Einsatzbereitschaft herstellen | ||||
August | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 8 Datum: 18.08.2023 17:24 Einsatzart: TH Einsatzort: Hagen, Kiefernweg Einsatzmeldung: Einsatz 18.08.2023 – TH Personensuche | 8 | 18.08.2023 17:24 | TH | Hagen, Kiefernweg | Einsatz 18.08.2023 – TH Personensuche | ||||
Juli | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 7 Datum: 09.07.2023 22:04 Einsatzart: Erkundung Einsatzort: Hagen, Bierweg Einsatzmeldung: Einsatz 09.07.2023 – OrtsBM Erkundung | 7 | 09.07.2023 22:04 | Erkundung | Hagen, Bierweg | Einsatz 09.07.2023 – OrtsBM Erkundung | ||||
Juni | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 6 Datum: 25.06.2023 00:18 Einsatzart: Sonderlage Einsatzort: Hagen Einsatzmeldung: Einsatz 25.06.2023 – Sonderlage Stromausfall | 6 | 25.06.2023 00:18 | Sonderlage | Hagen | Einsatz 25.06.2023 – Sonderlage Stromausfall | ||||
Lfd.: 5 Datum: 24.06.2023 11:00 Einsatzart: BraSiWaDi Einsatzort: Bad Pyrmont, Dringenauer Straße Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst 24.06.2023 | 5 | 24.06.2023 11:00 | BraSiWaDi | Bad Pyrmont, Dringenauer Straße | Brandsicherheitswachdienst 24.06.2023 | ||||
Mai | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 3 - 4 Datum: 22.05.2023 20:59 Einsatzart: Sonderlage Einsatzort: Thal Einsatzmeldung: Einsatz 22.05.2023 – Sonderlage Unwetter | 3 - 4 | 22.05.2023 20:59 | Sonderlage | Thal | Einsatz 22.05.2023 – Sonderlage Unwetter | ||||
April | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 2 Datum: 09.04.2023 04:14 Einsatzart: Erkundung Einsatzort: Hagen, Sportplatz Einsatzmeldung: Einsatz 09.04.2023 – OrtsBM Erkundung | 2 | 09.04.2023 04:14 | Erkundung | Hagen, Sportplatz | Einsatz 09.04.2023 – OrtsBM Erkundung | ||||
Januar | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 1 Datum: 25.01.2023 19:55 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Hagen, Kiefernweg Einsatzmeldung: Einsatz 25.01.2023 – FEU Schornstein | 1 | 25.01.2023 19:55 | Feuer | Hagen, Kiefernweg | Einsatz 25.01.2023 – FEU Schornstein |
Einsätze 2022
Dezember | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 17 Datum: 07.12.2022 10:27 Einsatzart: Gefahrgut Einsatzort: Holzhausen, Am Nagelbrink Einsatzmeldung: Einsatz 07.12.2022 – VU Gefahrgutunfall | 17 | 07.12.2022 10:27 | Gefahrgut | Holzhausen, Am Nagelbrink | Einsatz 07.12.2022 – VU Gefahrgutunfall | ||||
Oktober | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 16 Datum: 21.10.2022 19:00 Einsatzart: BraSiWaDi Einsatzort: Bad Pyrmont, Theater im Casino Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst 21.10.2022 | 16 | 21.10.2022 19:00 | BraSiWaDi | Bad Pyrmont, Theater im Casino | Brandsicherheitswachdienst 21.10.2022 | ||||
Lfd.: 15 Datum: 16.10.2022 02:20 Einsatzart: VU Einsatzort: Thal, L429 Einsatzmeldung: Einsatz 16.10.2022 – VU eingeklemmt | 15 | 16.10.2022 02:20 | VU | Thal, L429 | Einsatz 16.10.2022 – VU eingeklemmt | ||||
Lfd.: 14 Datum: 06.10.2022 23:05 Einsatzart: VU Einsatzort: Thal, L429 Einsatzmeldung: Einsatz 06.10.2022 – VU eingeklemmt | 14 | 06.10.2022 23:05 | VU | Thal, L429 | Einsatz 06.10.2022 – VU eingeklemmt | ||||
August | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 13 Datum: 07.08.2022 21:19 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Hagen - Eschenbruch Einsatzmeldung: Einsatz 07.08.2022 – FEU mittel | 13 | 07.08.2022 21:19 | Feuer | Hagen - Eschenbruch | Einsatz 07.08.2022 – FEU mittel | ||||
Lfd.: 12 Datum: 02.08.2022 22:57 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Bad Pyrmont, Bombergallee Einsatzmeldung: Einsatz 02.08.2022 – FEU mittel | 12 | 02.08.2022 22:57 | Feuer | Bad Pyrmont, Bombergallee | Einsatz 02.08.2022 – FEU mittel | ||||
Juni | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 11 Datum: 28.06.2022 12:29 Einsatzart: VU Einsatzort: Thal, L429 Einsatzmeldung: Einsatz 28.06.2022 – VU eingeklemmt | 11 | 28.06.2022 12:29 | VU | Thal, L429 | Einsatz 28.06.2022 – VU eingeklemmt | ||||
Lfd.: 10 Datum: 13.06.2022 20:53 Einsatzart: VU Einsatzort: Hagen, L430 Einsatzmeldung: Einsatz 13.06.2022 – VU auslaufende Betriebsstoffe | 10 | 13.06.2022 20:53 | VU | Hagen, L430 | Einsatz 13.06.2022 – VU auslaufende Betriebsstoffe | ||||
Februar | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 5 - 9 Datum: 18.02.2022 20:22 Einsatzart: TH Einsatzort: Bad Pyrmont Stadtgebiet Einsatzmeldung: Einsatz 18.02.2022 – Sonderlage Unwetter | 5 - 9 | 18.02.2022 20:22 | TH | Bad Pyrmont Stadtgebiet | Einsatz 18.02.2022 – Sonderlage Unwetter | ||||
Januar | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 4 Datum: 23.01.2022 22:34 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Holzhausen, Immanuel Kant Straße Einsatzmeldung: Einsatz 23.01.2022 – FEU Wohnung | 4 | 23.01.2022 22:34 | Feuer | Holzhausen, Immanuel Kant Straße | Einsatz 23.01.2022 – FEU Wohnung | ||||
Lfd.: 3 Datum: 21.01.2022 15:48 Einsatzart: TH > Tragehilfe RD Einsatzort: Bad Pyrmont, Heinrich Otte Straße Einsatzmeldung: Einsatz 21.01.2022 – TH Tragehilfe Rettungsdienst | 3 | 21.01.2022 15:48 | TH > Tragehilfe RD | Bad Pyrmont, Heinrich Otte Straße | Einsatz 21.01.2022 – TH Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
Lfd.: 2 Datum: 19.01.2022 06:34 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Bad Pyrmont, Jägerweg Einsatzmeldung: Einsatz 19.01.2022 – FEU BMA | 2 | 19.01.2022 06:34 | Feuer | Bad Pyrmont, Jägerweg | Einsatz 19.01.2022 – FEU BMA | ||||
Lfd.: 1 Datum: 16.01.2022 03:49 Einsatzart: TH Einsatzort: Bad Pyrmont, Georg-Viktor-Straße Einsatzmeldung: Einsatz 16.01.2022 – TH Tragehilfe Rettungsdienst | 1 | 16.01.2022 03:49 | TH | Bad Pyrmont, Georg-Viktor-Straße | Einsatz 16.01.2022 – TH Tragehilfe Rettungsdienst |
Einsätze 2021
Dezember | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 15 Datum: 23.12.2021 07:36 Einsatzart: VU Einsatzort: Thal, L429 Einsatzmeldung: Einsatz 23.12.2021 – TH VU eingeklemmt PKW | 15 | 23.12.2021 07:36 | VU | Thal, L429 | Einsatz 23.12.2021 – TH VU eingeklemmt PKW | ||||
Lfd.: 14 Datum: 13.12.2021 01:21 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Eschenbruch, Wittenkamp Einsatzmeldung: Einsatz 13.12.2021 – FEU Schornstein | 14 | 13.12.2021 01:21 | Feuer | Eschenbruch, Wittenkamp | Einsatz 13.12.2021 – FEU Schornstein | ||||
Oktober | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 13 Datum: 28.10.2021 10:40 Einsatzart: TH Einsatzort: Bad Pyrmont, Dringenauer Straße Einsatzmeldung: Einsatz 28.10.2021 – TH Höhenrettung | 13 | 28.10.2021 10:40 | TH | Bad Pyrmont, Dringenauer Straße | Einsatz 28.10.2021 – TH Höhenrettung | ||||
Lfd.: 12 Datum: 16.10.2021 20:01 Einsatzart: TH Einsatzort: Hagen, Bierweg Einsatzmeldung: Einsatz 16.10.2021 – TH Türöffnung | 12 | 16.10.2021 20:01 | TH | Hagen, Bierweg | Einsatz 16.10.2021 – TH Türöffnung | ||||
September | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 11 Datum: 27.09.2021 23:13 Einsatzart: TH > Baumbeseitigung Einsatzort: Hagen, L430 Einsatzmeldung: Einsatz 27.09.2021 – TH umgestürzter Baum | 11 | 27.09.2021 23:13 | TH > Baumbeseitigung | Hagen, L430 | Einsatz 27.09.2021 – TH umgestürzter Baum | ||||
August | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 10 Datum: 30.08.2021 00:33 Einsatzart: VU Einsatzort: Thal, L429 Einsatzmeldung: Einsatz 30.08.2021 – TH VU eingeklemmt PKW | 10 | 30.08.2021 00:33 | VU | Thal, L429 | Einsatz 30.08.2021 – TH VU eingeklemmt PKW | ||||
Lfd.: 9 Datum: 12.08.2021 20:18 Einsatzart: VU Einsatzort: Löwensen, Im Friedensthal Einsatzmeldung: Einsatz 12.08.2021 – TH VU eingeklemmt PKW | 9 | 12.08.2021 20:18 | VU | Löwensen, Im Friedensthal | Einsatz 12.08.2021 – TH VU eingeklemmt PKW | ||||
Juli | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 8 Datum: 11.07.2021 07:42 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Hagen, Meintetalstraße Einsatzmeldung: Einsatz 11.07.2021 – FEU Menschenleben in Gefahr | 8 | 11.07.2021 07:42 | Feuer | Hagen, Meintetalstraße | Einsatz 11.07.2021 – FEU Menschenleben in Gefahr | ||||
Juni | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 7 Datum: 10.06.2021 19:08 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Hagen, Auf dem neuen Kamp Einsatzmeldung: Einsatz 10.06.2021 – FEU Hecke | 7 | 10.06.2021 19:08 | Feuer | Hagen, Auf dem neuen Kamp | Einsatz 10.06.2021 – FEU Hecke | ||||
Mai | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 6 Datum: 29.05.2021 11:11 Einsatzart: TH > Ölspur Einsatzort: Hagen, Bierweg Einsatzmeldung: Einsatz 29.05.2021 – TH Ölspur | 6 | 29.05.2021 11:11 | TH > Ölspur | Hagen, Bierweg | Einsatz 29.05.2021 – TH Ölspur | ||||
Lfd.: 5 Datum: 25.05.2021 17:51 Einsatzart: VU Einsatzort: Holzhausen, L426 Einsatzmeldung: Einsatz 25.05.2021 – TH VU eingeklemmt PKW | 5 | 25.05.2021 17:51 | VU | Holzhausen, L426 | Einsatz 25.05.2021 – TH VU eingeklemmt PKW | ||||
April | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 4 Datum: 22.04.2021 06:07 Einsatzart: TH Einsatzort: Bad Pyrmont, Helenenstraße Einsatzmeldung: Einsatz 22.04.2021 – TH Höhenrettung | 4 | 22.04.2021 06:07 | TH | Bad Pyrmont, Helenenstraße | Einsatz 22.04.2021 – TH Höhenrettung | ||||
März | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 3 Datum: 17.03.2021 19:11 Einsatzart: TH Einsatzort: Bad Pyrmont, Wolradstraße Einsatzmeldung: Einsatz 17.03.2021 – TH Person in Zwangslage | 3 | 17.03.2021 19:11 | TH | Bad Pyrmont, Wolradstraße | Einsatz 17.03.2021 – TH Person in Zwangslage | ||||
Februar | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 2 Datum: 09.02.2021 10:42 Einsatzart: TH Einsatzort: Bad Pyrmont, Neubrunnenweg Einsatzmeldung: Einsatz 09.02.2021 – TH Dach von Schnee befreien | 2 | 09.02.2021 10:42 | TH | Bad Pyrmont, Neubrunnenweg | Einsatz 09.02.2021 – TH Dach von Schnee befreien | ||||
Januar | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 1 Datum: 18.01.2021 23:03 Einsatzart: TH Einsatzort: Bad Pyrmont, Robert-Koch-Straße Einsatzmeldung: Einsatz 18.01.2021 – TH Höhenrettung | 1 | 18.01.2021 23:03 | TH | Bad Pyrmont, Robert-Koch-Straße | Einsatz 18.01.2021 – TH Höhenrettung |
Einsätze 2020
Dezember | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 12 Datum: 24.12.2020 12:22 Einsatzart: VU Einsatzort: Holzhausen, Grießemer Str. Einsatzmeldung: Einsatz 24.12.2020 – VU eingeklemmt PKW | 12 | 24.12.2020 12:22 | VU | Holzhausen, Grießemer Str. | Einsatz 24.12.2020 – VU eingeklemmt PKW | ||||
Juni | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 11 Datum: 15.06.2020 15:25 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Bad Pyrmont, Korbacher Str. Einsatzmeldung: Einsatz 15.06.2020 – FEU Menschenleben in Gefahr | 11 | 15.06.2020 15:25 | Feuer | Bad Pyrmont, Korbacher Str. | Einsatz 15.06.2020 – FEU Menschenleben in Gefahr | ||||
Lfd.: 10 Datum: 10.06.2020 20:35 Einsatzart: TH Einsatzort: Kleinenberg, Flugplatz Einsatzmeldung: Einsatz 10.06.2020 – TH Höhenrettung | 10 | 10.06.2020 20:35 | TH | Kleinenberg, Flugplatz | Einsatz 10.06.2020 – TH Höhenrettung | ||||
Lfd.: 9 Datum: 01.06.2020 04:27 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Holzhausen, Am Nagelbrink Einsatzmeldung: Einsatz 01.06.2020 – FEU Scheune | 9 | 01.06.2020 04:27 | Feuer | Holzhausen, Am Nagelbrink | Einsatz 01.06.2020 – FEU Scheune | ||||
Mai | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 8 Datum: 11.05.2020 20:59 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Hagen, Waldweg Einsatzmeldung: Einsatz 11.05.2020 – FEU Entstehungsbrand | 8 | 11.05.2020 20:59 | Feuer | Hagen, Waldweg | Einsatz 11.05.2020 – FEU Entstehungsbrand | ||||
April | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 7 Datum: 14.04.2020 11:31 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Blomberg, Klus Einsatzmeldung: Einsatz 14.04.2020 – FEU Unrat | 7 | 14.04.2020 11:31 | Feuer | Blomberg, Klus | Einsatz 14.04.2020 – FEU Unrat | ||||
März | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 6 Datum: 23.03.2020 05:23 Einsatzart: Feuer Einsatzort: Bad Pyrmont, Bombergallee Einsatzmeldung: Einsatz 23.03.2020 – FEU mittel | 6 | 23.03.2020 05:23 | Feuer | Bad Pyrmont, Bombergallee | Einsatz 23.03.2020 – FEU mittel | ||||
