Einsatzübersicht der Freiwilligen Feuerwehr Hagen
Um zum Einsatzbericht zu gelangen, bitte auf die gewünschte Einsatzmeldung klicken.
Einsatzarchiv
Einsätze 2026
| September | |||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 10 Datum: 08.09.2026 01:46 Einsatzart: Brandbekämpfung > B3 Einsatzort: Bad Pyrmont, Drakestraße Einsatzmeldung: Einsatz 08.09.2026 – B3 AY Wohnung | 10 | 08.09.2026 01:46 | Brandbekämpfung > B3 | Bad Pyrmont, Drakestraße | Einsatz 08.09.2026 – B3 AY Wohnung | ||||
| Lfd.: 9 Datum: 07.09.2026 11:36 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzort: Holzhausen, Hagener Straße Einsatzmeldung: Einsatz 07.09.2026 – H1 VU Y | 9 | 07.09.2026 11:36 | Hilfeleistung > H1 | Holzhausen, Hagener Straße | Einsatz 07.09.2026 – H1 VU Y | ||||
| Lfd.: 8 Datum: 07.09.2026 02:48 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzort: Holzhausen, Am Moorteich Einsatzmeldung: Einsatz 07.09.2026 – H1 ABST | 8 | 07.09.2026 02:48 | Hilfeleistung > H1 | Holzhausen, Am Moorteich | Einsatz 07.09.2026 – H1 ABST | ||||
| August | |||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Lfd.: 7 Datum: 25.08.2026 17:10 Einsatzart: Brandbekämpfung > B1 Einsatzort: Hagen, Eichenbrink Einsatzmeldung: Einsatz 25.08.2026 – B1 Heimwarnmelder | 7 | 25.08.2026 17:10 | Brandbekämpfung > B1 | Hagen, Eichenbrink | Einsatz 25.08.2026 – B1 Heimwarnmelder | ||||
| Mai | |||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Lfd.: 6 Datum: 29.05.2026 21:02 Einsatzart: Hilfeleistung > H0 Einsatzort: Hagen, L430 Einsatzmeldung: Einsatz 29.05.2026 – H0 Sturmschaden | 6 | 29.05.2026 21:02 | Hilfeleistung > H0 | Hagen, L430 | Einsatz 29.05.2026 – H0 Sturmschaden | ||||
| März | |||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Lfd.: 5 Datum: 27.03.2026 18:41 Einsatzart: Feuer > F1 Einsatzort: Bad Pyrmont, Südstraße Einsatzmeldung: Einsatz 27.03.2026 – F1 BMA | 5 | 27.03.2026 18:41 | Feuer > F1 | Bad Pyrmont, Südstraße | Einsatz 27.03.2026 – F1 BMA | ||||
| Lfd.: 4 Datum: 08.03.2026 17:34 Einsatzart: Hilfeleistung > H0 Einsatzort: Hagen, Hainholzweg Einsatzmeldung: Einsatz 08.03.2026 – H0 Tragehilfe | 4 | 08.03.2026 17:34 | Hilfeleistung > H0 | Hagen, Hainholzweg | Einsatz 08.03.2026 – H0 Tragehilfe | ||||
| Lfd.: 3 Datum: 04.03.2026 17:33 Einsatzart: Feuer > F1 Einsatzort: Hagen, L430 Einsatzmeldung: Einsatz 04.03.2026 – F1A Fläche bis 250qm | 3 | 04.03.2026 17:33 | Feuer > F1 | Hagen, L430 | Einsatz 04.03.2026 – F1A Fläche bis 250qm | ||||
| Februar | |||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Lfd.: 2 Datum: 09.02.2026 14:23 Einsatzart: Hilfeleistung > Klemm1Y Einsatzort: Hagen, L430 Einsatzmeldung: Einsatz 09.02.2026 – H Klemm1Y | 2 | 09.02.2026 14:23 | Hilfeleistung > Klemm1Y | Hagen, L430 | Einsatz 09.02.2026 – H Klemm1Y | ||||
| Januar | |||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Lfd.: 1 Datum: 10.01.2026 12:04 Einsatzart: Hilfeleistung > H0 Einsatzort: Hagen, Waldweg Einsatzmeldung: Einsatz 10.01.2026 – H0 Tragehilfe | 1 | 10.01.2026 12:04 | Hilfeleistung > H0 | Hagen, Waldweg | Einsatz 10.01.2026 – H0 Tragehilfe | ||||
